Næringsinnhold Herbalife Nutrition Formula 1 shake
Herbalife-shaken er en velsmakende del av Herbalifes frokostpakke, full av næringsstoffer og krever nesten ingen forberedelser - og den skreddersys sånn at den passer for akkurat deg!
Shaken fra Herbalife Nutrition er en komplett måltidserstatningsshakelaget med 100 % veganske ingredienser. Med plantebaserte proteiner av høy kvalitet, gluten- og naturlig laktosefri, og med alle de viktige mikro- og makronæringsstoffene får kroppen din det den trenger i et balansert måltid - faktisk over 1/3 av anbefalt daglig inntak av 25 vitaminer og mineraler i ett eneste måltid.
Det er et praktisk og sunt alternativ til frokost, lunsj eller middag. Nyt Formula 1-shaken din i flere enn 10 nydelige smaker.
Næringsinnhold:
Næringsinnhold for vaniljeshaken, blandet med lettmelk eller soyamelk. Det endelige næringsinnholdet i shaken din vil variere etter hva du blander den med, være seg frukt, bær, grønnsaker, havregryn osv.
Med forbehold om endringer. Les innholdsdeklarasjon på din shake-boks.
Porsjon: 26 gram shakemix, Porsjoner pr. boks: 21
Se fullstendig varedeklarasjon HER.
Tabell oppdatert 3. november 2022.
Herbalife-shake næringsinnhold | Pr. 100 g | Pr. porsjon a 26 gr med 250 ml lettmelk (1,5% fett) | Pr. porsjon a 26 gr med 250 ml soyadrikk (beriket) | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 398 kcal (1664 kJ) | 227 kcal (953 kJ) | 221 kcal (925 kJ) | – |
Protein | 35 g | 18 g | 16 g | – |
Karbohydrat | 33 g | 21 g | 21 g | – |
hvorav: sukker | 23 g | 18 g (12 g fra melken) | 15 g (9 g fra soyadrikken) | – |
Fett | 9,7 g | 6,6 g | 6,3 g | – |
hvorav: | – | |||
mettet fett | 1,6 g | 3,0 g | 0,9 g | – |
enumettede fettsyrer | 2,1 g | 1,6 g | 1,5 g | – |
flerumettede fettsyrer | 5,5 g | 1,5 g | 3,6 g | – |
Kostfiber | 18 g | 5,0 g | 5,0 g | – |
Salt | 1,2 g | 0,6 g | 0,6 g | – |
VITAMINER | ||||
Vitamin A | 1060 μg RE | 312 μg RE | 417 μg RE | 52% |
Vitamin D | 7,9 μg | 2,1 μg | 4,9 μg | 98% |
Vitamin E | 19 mg a-TE | 5,1 mg a-TE | 5,3 mg a-TE | 44% |
Vitamin K | 228 μg | 31 μg | 38 μg | 51% |
Vitamin C | 119 mg | 35 mg | 31 mg | 39% |
Tiamin | 1,2 mg | 0,42 mg | 0,39 mg | 35% |
Riboflavin | 0,35 mg | 0,55 mg | 0,56 mg | 40% |
Niacin | 24 mg NE | 6,5 mg NE | 7,3 mg NE | 46% |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,56 mg | 0,52 mg | 37% |
Folinsyre | 250 μg | 75,8 μg | 65,0 μg | 33% |
Vitamin B12 | 1,0 μg | 1,3 μg | 2,4 μg | 96% |
Biotin | 73 μg | 28 μg | 19 μg | 38% |
Pantotensyre | 6,8 mg | 2,7 mg | 2,0 mg | 33% |
MINERALER | ||||
Kalium | 1420 mg | 768 mg | 682 mg | 34% |
Kalsium | 460 mg | 423 mg | 435 mg | 54% |
Fosfor | 890 mg | 466 mg | 342 mg | 49% |
Magnesium | 431 mg | 143 mg | 151 mg | 40% |
Jern | 22 mg | 5,8 mg | 6,8 mg | 49% |
Sink | 12 mg | 3,9 mg | 3,7 mg | 37% |
Kobber | 1,7 mg | 0,47 mg | 0,87 mg | 87% |
Mangan | 3,3 mg | 0,86 mg | 1,0 mg | 50% |
Selen | 120 μg | 31 μg | 37 μg | 67% |
Krom | 80 μg | 21 μg | 21 μg | 53% |
Molybden | 77 μg | 31 μg | 20 μg | 40% |
Jod | 230 μg | 68,3 μg | 59,8 μg | 40% |
* RV = referanseverdier
Produktet oppfyller kravene til sammensetning av måltidserstatninger.
Ønsker du personlig veiledning, tilpasning og oppfølging?
Ta kontakt med meg her så avtaler vi!
-Helga Opsett